Prekės kodas: 24TFRW9000
| Parduotuvė | Likutis | Pristatymas |
| Logistikos sandėlis | Pristatymas 4-6 d.d. |
| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Balnas | Patogus |
| Butelio laikiklis | Ne |
| Ekrano dydis | 80 x 65 mm |
| Ekrano tipas | LCD |
| Ergometras | Taip |
| Iš viso programų | 1 |
| Išmatuojami duomenys | laikas/500 m, laikas, vatai, kalorijos, atstumas, širdies ritmas, lygis, mostai/minutė |
| Kalbos | Anglų |
| Maitinimo šaltinis | Baterijos |
| Maksimalus naudotojo svoris (kg) | 150 |
| Matmenys sulankstyto | 52 x 52 x 218 |
| Naudojimui | Namams ir profesionalams |
| Paraiškos | Taip |
| Pasipriešinimo sistema | Vandens |
| Planšetinio kompiuterio laikiklis | Ne |
| Produkto svoris (kg) | 32 |
| Reguliuojamas ekrano pakreipimo kampas | Taip |
| Širdies ritmo matavimas per vairą | Ne |
| Siuntų automatas | Ne |
| Spalva | juoda |
| Stabdžių sistema | Vanduo |
| Sudėtingumo lygiai | 4 |
| Sulankstytų matmenų | 218 x 52 x 52 |
| Transportavimo ratai | Taip |
| USB įkroviklis | Ne |
| „Bluetooth“ | Taip |
Atsiliepimų apie šią prekę nėra, tačiau galite būti pirmi ir parašyti!