| GENERAL INFORMATION | |
|---|---|
| Apytikslis svoris, kg | 29 kg |
| Baterijos talpa (Wh) | 960 |
| Dviračio rėmas | Aluminium |
| Dviračio šakė | BULLS Lytro 36 Supreme SL 1.8 Boost 120mm travel |
| Dviračio tipas | Hybrid |
| Galinis amortizatorius | SR SUNTOUR Edge LOR8 Trunnion Mount 120mm travel |
| Galinis pavarų perjungėjas | GATES Snubber (belt tensioner) |
| Galinis žvaigždžių blokas | 22 teeth |
| Grandinė | Belt (Gates Carbon Drive CDX) type |
| Maksimali apkrova, kg | 150 kg |
| Padangos | SCHWALBE Johnny Watts 365 Performance RaceGuard 29" |
| Pavarų perjungimo rankenėlės | E-Trigger Pinion |
| Pavarų tipas | Internal |
| Priekinis žvaigždžių blokas | Pinion P8500 170mm, 39T |
| Priekinių žvaigždžių skaičius | 1 |
| Ratų dydis | 29 |
| Rėmo tipas | Men |
| Stabdžių sistema | TEKTRO HD-EU835 |
| Stabdžių tipas | Hydraulic disc brakes |
| Stebulės | Front: FORMULA DC-711; Rear: FORMULA EHL-52 39T |
| Vairas | ZECURE Sport-SL |
| Vairo iškyša | SUVi-2, adjustable |
| Variklio galia | 85 Nm |
| ELECTRICAL SYSTEM | |
|---|---|
| Variklis | FIT PINION MGU E1.12S 45 |
| Baterija | FIT UltraCore 960 wh |
| Baterijos talpa (Ah) | 26 |
| Baterijos talpa (V) | 36 |