| Основная информация | |
|---|---|
| Батарея (Втч) | 625 |
| Велосипедная вилка | SR SUNTOUR Mobie 45 Air LOR DS; 80mm |
| Вылет рулевого колеса | Schulz Sport Super Strong |
| Двигатель | 250W (85 Nm) |
| Задний звездчатый блок | 22T |
| Задний переключатель | ENVIOLO TR |
| Количество передних звезд | 1 |
| Максимальная нагрузка | 150kg |
| Ориентировочная масса, кг | 27 kg |
| Передняя звездочка | FSA ISIS schwarz |
| Размер колеса в дюймах | 28 |
| Рулевое колесо | Schulz Sport Super Strong, 680mm |
| Ручки переключения передач | ENVIOLO TR Manuel |
| Тормозная система | MAGURA MT4e |
| Цепь | GATES CDX Belt 122T |
| Шины | SCHWALBE Marathon Efficiency (28x2.0") |
| Система электровелосипеда | |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance Line |
| Battery | Bosch PowerTube |
| Батарея (Ач) | 17.4 |
| Батарея (В) | 36 |