| Основная информация | |
|---|---|
| Батарея (Втч) | 625 |
| Велосипедная вилка | SR SUNTOUR NEX-E25; 75 mm |
| Двигатель | 250W (75 Nm) |
| Задний звездчатый блок | Shimano CS-HG200-9 11–36T |
| Задний переключатель | Shimano Acera RD-M3100; 9s |
| Количество передних звезд | 1 |
| Максимальная нагрузка | 135 kg |
| Ориентировочная масса, кг | 29.6 kg |
| Передняя звездочка | FSA |
| Размер колеса в дюймах | 28 |
| Рулевое колесо | Trekking-SL Comfort |
| Ручки переключения передач | Shimano Alivio SL-M3100 |
| Тормозная система | TEKTRO HD-T280 |
| Цепь | KMC E9S |
| Шины | SUPERO Optima Safe 50-622 |
| Система электровелосипеда | |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance Line Smart System |
| Battery | Bosch PowerTube 625Wh |
| Батарея (Ач) | 17.4 |
| Батарея (В) | 36 |