Product code: 18TSFE1010
| Store | Stock | Shipping |
| Logistic warehouse | Shipping 4-6 days |
Product code: 18TSFE1010
Manufacturer: Kita
| GENERAL INFORMATION | |
|---|---|
| Balnas | Patogumas |
| Ekrano dydis | 80 x 50 mm |
| Ekrano tipas | spalvotas LCD apšvietimas |
| Ergometras | Taip |
| Iš viso programų | 22 |
| Išmatuojami duomenys | laikas, atstumas, kalorijos, greitis, širdies ritmas, RPM, treniruočių profilis, lygis, galia |
| Kalbos | Anglų |
| Kreipiamoji bėgelė | Daugiafunkcinė rankena (reguliuojama) |
| Maksimalus naudotojo svoris (kg) | 120 |
| Naudojimui | Pradžia |
| Paraiškos | Taip |
| Pedalai | Paprasta / atvira rankena (patogi) |
| Planšetinio kompiuterio laikiklis | Taip |
| Produkto svoris (kg) | 29,7 kg |
| Reguliuojama sėdynė | horizontaliai, vertikaliai |
| Reguliuojamas ekrano pakreipimo kampas | Ne |
| Resistance system | PMS, servovariklis |
| Širdies ritmo matavimas per vairą | Taip |
| Siuntų automatas | Ne |
| Smagračio svoris (kg) | 8 |
| Stabdžių sistema | PMS, servovariklis |
| Sudėtingumo lygiai | 16 |
| Sulankstytų matmenų | 95 x 55 x 137 cm |
| Transportavimo ratai | Taip |
| USB įkroviklis | Ne |
| „Bluetooth“ | Taip |
There are no reviews for this product!